Welk verhaal komt uit welk land?
Voor 21 van deze landen zetten wij de rechtszaken naast de daadwerkelijke instroom: het aantal asielaanvragen 2020-2025 volgens CBS-tabel 83102NED, opgehaald via de open API van nederlandinbeeld.org.
| Land | Zaken | Aanvragen 2020-2025 | Zaken per 1.000 | Geclassificeerd | In stand | Dominante verhalen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Syrië | 615 | 53.580 | 11,5 | 615 | 73% | Militaire dienst (38) · Overig (27) · Politieke activiteit (24) |
| Nigeria | 567 | 4.630 | 122,5 | 567 | 82% | LHBTI-oriëntatie (211) · Bloed- of eerwraak (109) · Politieke activiteit (82) |
| Iran | 508 | 4.370 | 116,2 | 508 | 47% | Bekering (327) · Politieke activiteit (87) · LHBTI-oriëntatie (37) |
| Somalië | 385 | 7.045 | 54,6 | 385 | 71% | Politieke activiteit (91) · Overig (79) · Herkomst verhuld (73) |
| Turkije | 331 | 12.540 | 26,4 | 331 | 71% | Politieke activiteit (149) · Familieband (35) · Overig (25) |
| Irak | 289 | 6.755 | 42,8 | 289 | 68% | Bekering (59) · LHBTI-oriëntatie (41) · Bloed- of eerwraak (39) |
| Afghanistan | 286 | 8.640 | 33,1 | 286 | 57% | Politieke activiteit (56) · Bekering (47) · Overig (33) |
| Marokko | 249 | 5.125 | 48,6 | 249 | 85% | LHBTI-oriëntatie (53) · Familieband (32) · Bloed- of eerwraak (26) |
| Algerije | 239 | 7.795 | 30,7 | 239 | 91% | Overig (47) · Bloed- of eerwraak (39) · Politieke activiteit (30) |
| Eritrea | 213 | 9.790 | 21,8 | 213 | 65% | Herkomst verhuld (53) · Dienstplichtontduiking (52) · Militaire dienst (32) |
| Gambia | 145 | geen data | · | 145 | 86% | LHBTI-oriëntatie (62) · Bloed- of eerwraak (23) · Overig (18) |
| Pakistan | 130 | 3.585 | 36,3 | 130 | 74% | Overig (29) · Bekering (27) · Bloed- of eerwraak (16) |
| Colombia | 127 | 2.440 | 52 | 127 | 69% | Politieke activiteit (39) · Overig (37) · Bloed- of eerwraak (18) |
| Egypte | 114 | geen data | · | 114 | 73% | Politieke activiteit (39) · Bloed- of eerwraak (19) · LHBTI-oriëntatie (14) |
| Venezuela | 112 | 980 | 114,3 | 112 | 72% | Politieke activiteit (51) · Overig (15) · LHBTI-oriëntatie (13) |
| Jemen | 105 | 7.645 | 13,7 | 105 | 22% | Politieke activiteit (13) · Militaire dienst (11) · Bloed- of eerwraak (6) |
| Ethiopië | 98 | 2.010 | 48,8 | 98 | 58% | Politieke activiteit (54) · Herkomst verhuld (10) · Overig (9) |
| Guinee | 95 | geen data | · | 95 | 78% | Bloed- of eerwraak (26) · Familieband (22) · LHBTI-oriëntatie (17) |
| Rusland | 87 | 1.910 | 45,5 | 87 | 66% | Politieke activiteit (28) · LHBTI-oriëntatie (15) · Militaire dienst (14) |
| Libië | 86 | geen data | · | 86 | 74% | Politieke activiteit (28) · Overig (16) · Herkomst verhuld (10) |
| Oekraïne | 86 | 2.350 | 36,6 | 86 | 64% | LHBTI-oriëntatie (9) · Overig (9) · Dienstplichtontduiking (7) |
| Sierra Leone | 81 | geen data | · | 81 | 76% | LHBTI-oriëntatie (28) · Overig (17) · Politieke activiteit (11) |
| Sri Lanka | 67 | geen data | · | 67 | 75% | Politieke activiteit (47) · Overig (6) · Bloed- of eerwraak (5) |
| Georgië | 66 | geen data | · | 66 | 77% | Politieke activiteit (20) · LHBTI-oriëntatie (12) · Bloed- of eerwraak (12) |
| Tunesië | 64 | geen data | · | 64 | 81% | LHBTI-oriëntatie (14) · Bloed- of eerwraak (13) · Overig (10) |
| Soedan | 63 | 2.710 | 23,2 | 63 | 62% | Politieke activiteit (20) · Herkomst verhuld (9) · Overig (8) |
| Senegal | 59 | geen data | · | 59 | 72% | LHBTI-oriëntatie (30) · Overig (7) · Bloed- of eerwraak (7) |
| Oeganda | 59 | geen data | · | 59 | 60% | LHBTI-oriëntatie (49) · Politieke activiteit (3) · Overig (2) |
| Armenië | 55 | geen data | · | 55 | 76% | Herkomst verhuld (17) · Militaire dienst (7) · Politieke activiteit (6) |
| Ghana | 51 | geen data | · | 51 | 90% | LHBTI-oriëntatie (23) · Overig (8) · Familieband (6) |
| Libanon | 48 | geen data | · | 48 | 69% | Politieke activiteit (15) · Overig (7) · Herkomst verhuld (6) |
| Congo | 45 | 150 | 300 | 45 | 77% | Herkomst verhuld (11) · Politieke activiteit (9) · Familieband (6) |
| China | 40 | 1.315 | 30,4 | 40 | 74% | Bekering (13) · Politieke activiteit (10) · Familieband (2) |
| India | 39 | 595 | 65,5 | 39 | 78% | Politieke activiteit (15) · Bekering (4) · LHBTI-oriëntatie (3) |
| Azerbeidzjan | 38 | geen data | · | 38 | 84% | Politieke activiteit (21) · Militaire dienst (4) · Familieband (3) |
| Palestina | 33 | geen data | · | 33 | 66% | Politieke activiteit (7) · Bloed- of eerwraak (5) · Overig (5) |
| Kameroen | 33 | geen data | · | 33 | 66% | Politieke activiteit (15) · LHBTI-oriëntatie (10) · Familieband (3) |
| Oezbekistan | 33 | geen data | · | 33 | 91% | Overig (18) · LHBTI-oriëntatie (5) · Bloed- of eerwraak (3) |
| Moldavië | 28 | geen data | · | 28 | 96% | Overig (12) · Bloed- of eerwraak (5) · LHBTI-oriëntatie (3) |
| Wit-Rusland | 23 | geen data | · | 23 | 57% | Politieke activiteit (12) · Overig (3) · Dienstplichtontduiking (1) |
| Zimbabwe | 22 | geen data | · | 22 | 59% | LHBTI-oriëntatie (10) · Politieke activiteit (6) · Herkomst verhuld (3) |
| Bosnië-Herzegovina | 22 | geen data | · | 22 | 60% | Overig (4) · Medische grond (3) · Bloed- of eerwraak (3) |
| El Salvador | 21 | geen data | · | 21 | 62% | Overig (11) · Bloed- of eerwraak (3) · Militaire dienst (2) |
| Albanië | 21 | geen data | · | 21 | 67% | Bloed- of eerwraak (8) · Overig (3) · Familieband (2) |
| Servië | 18 | geen data | · | 18 | 87% | Overig (5) · Medische grond (2) · LHBTI-oriëntatie (2) |
| Rwanda | 17 | geen data | · | 17 | 57% | Politieke activiteit (7) · Militaire dienst (6) · Herkomst verhuld (1) |
| Burundi | 17 | geen data | · | 17 | 65% | Politieke activiteit (9) · Herkomst verhuld (2) · Documentfraude (1) |
| Bangladesh | 14 | geen data | · | 14 | 77% | Politieke activiteit (6) · LHBTI-oriëntatie (2) · Overig (1) |
| Ivoorkust | 12 | geen data | · | 12 | 64% | Politieke activiteit (4) · Overig (3) · Bloed- of eerwraak (2) |
| Cuba | 11 | geen data | · | 11 | 64% | LHBTI-oriëntatie (6) · Politieke activiteit (2) · Militaire dienst (1) |
| Haïti | 10 | geen data | · | 10 | 80% | Overig (4) · Bloed- of eerwraak (2) · Herkomst verhuld (1) |
| Tadzjikistan | 10 | geen data | · | 10 | 70% | Politieke activiteit (3) · Overig (2) · Bloed- of eerwraak (2) |
| Mali | 10 | geen data | · | 10 | 90% | LHBTI-oriëntatie (6) · Overig (2) · Familieband (1) |
Landen met minder dan tien zaken zijn niet apart getoond, om conclusies op losse zaken te voorkomen: Vietnam, Kosovo, Myanmar, Saoedi-Arabië, Noord-Macedonië, Kazachstan, Mongolië, Turkmenistan, Tsjaad, Nepal, Honduras, Kirgizië.
Let op: dit zijn uitsluitend zaken die bij de rechter zijn beland, geen doorsnede van alle asielaanvragen. Een hoog percentage "in stand" betekent dat de rechter het besluit van de IND vaker liet staan, niet dat een verhaal onwaar is. De kolom "zaken per 1.000" deelt onze zaken door de CBS-aanvragen in dezelfde periode; onze zaken lopen deels buiten dat venster, dus die verhouding is een indicatie van procesdruk, geen exacte kans op een rechtszaak.