| Soort zaak | Zaken | Aandeel | Telt mee? |
|---|---|---|---|
Inhoudelijk asielrelaas beoordeeld De uitspraak bevat een beoordeling van het vluchtverhaal zelf. Alleen deze zaken tellen mee in de archetype-statistiek. | 6.915 | 39.9% | ja |
Voorlopige voorziening Verzoek om een ordemaatregel in afwachting van de hoofdzaak. De rechter beoordeelt het relaas hier niet inhoudelijk. | 4.326 | 24.9% | nee |
Niet tijdig beslissen of dwangsom Beroep tegen het uitblijven van een besluit of over een dwangsom. Bevat geen oordeel over het vluchtverhaal. | 3.018 | 17.4% | nee |
Overig procedureel Bijvoorbeeld griffierecht, proceskosten, intrekking van beroep of bevoegdheidsvragen. | 1.040 | 6.0% | nee |
Verkorte afdoening art. 91 lid 2 De Afdeling doet af zonder inhoudelijke motivering. Het relaas is niet uit de tekst af te leiden. | 828 | 4.8% | nee |
Dublin-overdracht Zaak over welk land verantwoordelijk is voor de behandeling, niet over de geloofwaardigheid van het relaas. | 745 | 4.3% | nee |
Vreemdelingenbewaring Zaak over rechtmatigheid van detentie, los van de asielgronden. | 460 | 2.7% | nee |
onbepaald Nog niet nader geclassificeerd. | 18 | 0.1% | nee |
De onderliggende gegevens zijn vrij te downloaden en te hergebruiken met bronvermelding. Zoekresultaten zijn als CSV te exporteren via de knop op de zakenpagina, de statistiek per archetype via archetypen.csv en de land-archetypematrix via landmatrix.csv. Machine-agents kunnen dezelfde cijfers via de open MCP-koppeling opvragen.
Suggestie voor citatie: Toetssteen, dataset asieluitspraken, geraadpleegd op 20 november 2026, https://toetssteen.org.